苫小牧市の介護事業所台帳(284事業所)
内訳:訪問介護 52/居宅介護支援 40/地域密着型通所介護 37/認知症対応型共同生活介護 28/訪問看護 22/通所介護 17/短期入所生活介護 13/介護老人福祉施設 10(ほか17種)
| 事業所名 | サービスの種類 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院介護医療院 | 介護医療院 | 苫小牧市字樽前234番地 | 0144-67-0236 | 0 | 公式サイト |
| 苫小牧澄川病院介護医療院 | 介護医療院 | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | 0 | 公式サイト |
| 苫都病院介護医療院 | 介護医療院 | 苫小牧市若草町5丁目10番21号苫都病院 | 0144-34-2135 | 0 | 公式サイト |
| 介護老人保健施設 みどりの苑 | 介護老人保健施設 | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-84-7068 | 0 | 公式サイト |
| 介護老人保健施設ケアライフ王子 | 介護老人保健施設 | 苫小牧市若草町3丁目4番8号 | 0144-36-7111 | 0 | 公式サイト |
| 介護老人保健施設ライフスプリング桜木 | 介護老人保健施設 | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-2369 | 0 | 公式サイト |
| 医療法人社団苫仁会介護療養型老人保健施設かみや | 介護老人保健施設 | 苫小牧桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-1717 | 0 | 公式サイト |
| 老人保健施設 苫小牧健樹園 | 介護老人保健施設 | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | 58 | 公式サイト |
| 老人保健施設東胆振ケアセンター | 介護老人保健施設 | 苫小牧市字植苗51-156 | 0144-58-2323 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム 樽前慈生園 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市字樽前219番地の1 | 0144-67-5601 | 50 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム 樽前慈生園 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市美原町3丁目9番1号 | 0144-67-5601 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム「彩」 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市表町5丁目11番5号 | 0144-31-2313 | 120 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホームアポロ園 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市山手町1丁目12番3号 | 0144-74-8377 | 50 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市北栄町3丁目19番26号 | 0144-84-3000 | - | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム緑樹園Ⅰ | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市松風町2番17号 | 0144-84-7337 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム緑樹園Ⅱ | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市松風町2番17号緑樹園Ⅱ | 0144-84-7337 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム緑陽園 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市字樽前222番地11 | 0144-67-0166 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム陽だまりの樹 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市元中野町2丁目3番3号 | 0144-33-2818 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム陽明園 | 介護老人福祉施設 | 苫小牧市字植苗51番地177 | 0144-58-2421 | 0 | 公式サイト |
| ケアセンターしらかばの郷 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号 | 0144-71-1661 | 29 | 公式サイト |
| 地域密着型特別養護老人ホーム 明徳 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 苫小牧市明徳町4丁目6番21号 | 0144-61-7087 | 0 | 公式サイト |
| 地域密着型特別養護老人ホーム花もみじ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-3388 | 0 | 公式サイト |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 楓 | 地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | 苫小牧市豊川町2丁目4番6号サービス付き高齢者向け住宅 楓 | 0144‐84‐7638 | 0 | 公式サイト |
| 地域密着型ケアハウスリバーサイド | 地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-5599 | 0 | 公式サイト |
| LIFE REHABILITATION 希望のつぼみ 苫小牧しらかば | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目30-8 | 0144-71-5555 | 18 | - |
| けんけんパーク | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市見山町3丁目1番3号第1スタービル | 0144-61-1919 | 18 | 公式サイト |
| にじいろ大成町店 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市大成町2丁目3-1 | 0144-76-2416 | - | 公式サイト |
| にじいろ春日町店 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市春日町3丁目14-19 | 0144-35-2416 | 0 | 公式サイト |
| らいふばでぃ苫小牧店 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市糸井135−1 | 0144-84-3582 | 18 | 公式サイト |
| スポットライトしらかば | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目13番3号 | 0144-38-0060 | - | - |
| デイサービス うとない | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市字植苗227番地65 | 0144-51-8100 | 5 | - |
| デイサービス かすがの憩い | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市春日町1丁目2-14 | 0144-84-8525 | 18 | 公式サイト |
| デイサービス フリーダム | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市明徳町4-1-7 | 0144-82-7307 | 10 | - |
| デイサービス ラベンダー | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市青雲町3丁目4番4号 | 0144-67-3668 | 10 | - |
| デイサービスうとない | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市字植苗227-65 | 0144-51-8100 | 0 | - |
| デイサービスひまわり | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市日新町4丁目6番17号 | 0144-84-6197 | 10 | - |
| デイサービスみずき庵 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目13番地3号デイサービス みずき庵 | 0144-72-3931 | 30 | 公式サイト |
| デイサービスセンターやなぎ | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市柳町4丁目11番36号 | 0144-51-6789 | 0 | 公式サイト |
| デイサービスセンターらいふてらす苫小牧北光 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市北光町4丁目12番20号 | 0144-76-8288 | 18 | - |
| デイサービスセンター逢える | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市明徳2丁目24番地9号 | 0144-68-3288 | 0 | 公式サイト |
| デイサービスハルト苫小牧 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市花園町3丁目3番21号 | 0144‐56‐5988 | 10 | - |
| デイサービス和みの森 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市宮の森町1丁目2-19 | 0144-84-1555 | 30 | - |
| デイハウス おあしす | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市有珠の沢町3丁目12番10号 | 0144-84-5000 | 0 | - |
| デイハウスいちご | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市柏木町3丁目6番12号 | 0144-75-1517 | 10 | - |
| デイハウスさくら指定通所介護事業所 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市桜木町2丁目19番5号 | 0144-76-2662 | 13 | 公式サイト |
| デイハウスすみれ指定通所介護事業所 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市日吉町4丁目1番22号 | 0144-73-1650 | 15 | 公式サイト |
| デイハウスみかん | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市桜木町4丁目1番6号 | 0144-77-8221 | - | - |
| デイ・サービスセンターアポロ園 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市山手町1丁目12番3号 | 0144-72-9191 | 18 | 公式サイト |
| フィットネスデイ拓勇 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市拓勇西町4丁目1番15号 | 0144-56-5656 | 0 | 公式サイト |
| リハニックイオンモール苫小牧 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市柳町3丁目1−20イオンモール苫小牧2階 | 0144-84-6740 | 150 | 公式サイト |
| リハビリステーションドリームバルーン日吉 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市日吉町2丁目10-14 | 0144-82-8211 | 18 | 公式サイト |
| リハビリステーションドリームバルーン音羽 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市音羽町1-16-17 | 0144-84-8584 | 0 | 公式サイト |
| リハビリデイ生きがい | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市光洋町2丁目6番25号 | 0144-84-7333 | 40 | 公式サイト |
| リハビリ特化型デイサービス とまリハ明野 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市明野新町3丁目1-22 | 0144-56-5717 | 10 | 公式サイト |
| リハビリ特化型デイサービス カラダラボ苫小牧美園 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市美園町2丁目11-9 | 0144-61-1092 | 18 | 公式サイト |
| 作業活動型デイ「こぶし」 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市本幸町1丁目1番5号 | 0144-84-3885 | 0 | 公式サイト |
| 勤医協みやまの里デイサービス | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-84-5867 | 0 | 公式サイト |
| 地域密着型通所介護ライフケア・ウトナイ | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市字植苗220-27 | 0144-58-2583 | 3 | - |
| 宅老所昭ちゃん家 | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市しらかば町5丁目10-15 | 0144‐84‐6426 | - | 公式サイト |
| 療養通所介護センターしらかば | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市ときわ町3丁目4-1 | 0144-67-3681 | 9 | 公式サイト |
| 道央佐藤病院デイサービスセンターしんとみ | 地域密着型通所介護 | 苫小牧市新富町1丁目3番5号 | 0144-72-1112 | 0 | 公式サイト |
| 勤医協24時間訪問介護看護つくし | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 苫小牧市山手町2丁目14番9号苫小牧高齢者複合施設みやまの里 | 0144-84-3521 | - | 公式サイト |
| ニチイケアセンター苫小牧 | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市光洋町1丁目5番17 | 0144-75-7361 | 29 | 公式サイト |
| 小規模多機能ホームすまいる | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市日新町4丁目1番34号 | 0144-71-6130 | 25 | 公式サイト |
| 小規模多機能ホームグッドケア・新中野 | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市新中野1丁目3番20号 | 0144-33-1294 | 0 | 公式サイト |
| 小規模多機能ホーム花みずき | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目12番10号 | 0144-72-8731 | 25 | 公式サイト |
| 小規模多機能ホーム花縁すずらん館 | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市ときわ町3丁目4-11 | 0144-61-6011 | 29 | 公式サイト |
| 小規模多機能型居宅介護 くらしさ苫小牧 | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市新開町1丁目14番6号小規模多機能型居宅介護くらしさ苫小牧 | 0144-57-1051 | 0 | 公式サイト |
| 小規模多機能型居宅介護縁の惠 | 小規模多機能型居宅介護 | 苫小牧市緑町2丁目6番22号 | 0144-36-0777 | 15 | - |
| ふれんど居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 苫小牧市若草町5丁目10番1号 | 0144-31-2300 | 0 | 公式サイト |
| ケアサポートすずらん | 居宅介護支援 | 苫小牧市有珠の沢町4丁目22番1号 | 0144-71-1800 | 35 | - |
| ケアプランサポート澄春 | 居宅介護支援 | 苫小牧市澄川町1丁目12番4号 | 0144-84-8065 | 0 | 公式サイト |
| ケアプランセンター すまいる | 居宅介護支援 | 苫小牧市日新町4-1-34 | 0144-71-6130 | 0 | 公式サイト |
| ケアプランセンターふきのとう | 居宅介護支援 | 苫小牧市沼ノ端中央4丁目5番5号 | 0144-55-5979 | 10 | - |
| ケアプランセンター明野 | 居宅介護支援 | 苫小牧市明野3丁目1-222F | 0144-56-5708 | 130 | 公式サイト |
| ケアプランセンター結 | 居宅介護支援 | 苫小牧市光洋町2丁目2番1号りょう恵マンション1階 | 0144-84-7041 | 0 | - |
| ケアプランセンター縁 | 居宅介護支援 | 苫小牧市花園町3丁目3-21 | 0144-84-6111 | - | - |
| ケアプランセンター茉莉花~まつりか~ | 居宅介護支援 | 苫小牧市日吉町2丁目10番18号2階 | 080-4908-2358 | - | 公式サイト |
| ケアプラン桜坂 | 居宅介護支援 | 苫小牧市桜坂町2丁目14番5号 | 0144-76-1481 | - | - |
| ケア・サービス 苫小牧 | 居宅介護支援 | 苫小牧市青葉町1丁目2番3号 | 0144-72-4811 | 105 | 公式サイト |
| ニチイケアセンター苫小牧 | 居宅介護支援 | 苫小牧市光洋町1丁目5番17号 | 0144-71-1511 | 0 | 公式サイト |
| 介護サービスさわやか居宅支援事業部 | 居宅介護支援 | 苫小牧市宮の森町1丁目7番16号 | 0144-84-1022 | 0 | - |
| 介護支援事業所ライフケア・ウトナイ | 居宅介護支援 | 苫小牧市字植苗220-27 | 0144-58-2583 | 35 | - |
| 介護相談センターフルールハピネスとまこまい | 居宅介護支援 | 苫小牧市錦岡443番地443 | 0144-84-1212 | 0 | 公式サイト |
| 光洋居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 苫小牧市光洋町1丁目16-16 | 0144-76-2200 | 0 | 公式サイト |
| 勤医協苫小牧居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-71-5605 | - | 公式サイト |
| 居宅介護支援センター 陽明園 | 居宅介護支援 | 苫小牧市双葉町3丁目22-8 | 0144-36-3400 | 0 | 公式サイト |
| 居宅介護支援事業所 王子 | 居宅介護支援 | 苫小牧市若草町3丁目4番8号 | 0144-36-8787 | 0 | 公式サイト |
| 居宅介護支援事業所 緑陽 | 居宅介護支援 | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-3344 | 90 | 公式サイト |
| 居宅介護支援事業所えがお | 居宅介護支援 | 苫小牧市沼ノ端中央4丁目3番20号自社 | 0144-56-5431 | 35 | - |
| 居宅介護支援事業所えにし | 居宅介護支援 | 苫小牧市元中野町2丁目18番9号2階右 | 0144-84-1822 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所おあしす | 居宅介護支援 | 苫小牧市有珠の沢町3丁目11番8号 | 0144-84-5621 | 70 | - |
| 居宅介護支援事業所かすが | 居宅介護支援 | 苫小牧市春日町1丁目7番11号レインボーハウスⅠ 101 | 0144-56-5113 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所くるみ | 居宅介護支援 | 苫小牧市北星町2丁目24-20 | 0144-68-1557 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所さくら | 居宅介護支援 | 苫小牧市桜木町2丁目19番5号 | 0144-82-8615 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所すずのき | 居宅介護支援 | 苫小牧市拓勇東町2丁目1番1号 | 0144-82-8061 | - | - |
| 居宅介護支援事業所ひなた | 居宅介護支援 | 苫小牧市澄川町5丁目7番16号 | 0144-67-8875 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所ふくるる | 居宅介護支援 | 苫小牧市沼ノ端中央2丁目29番38号 | 0144-77-5449 | 40 | - |
| 居宅介護支援事業所みやび | 居宅介護支援 | 苫小牧市新開町1丁目11番2号 | 0144-77-0793 | 40 | - |
| 居宅介護支援事業所オールワン | 居宅介護支援 | 苫小牧市光洋町1丁目7番10号 | 0144-72-9333 | 0 | - |
| 居宅介護支援事業所美原 | 居宅介護支援 | 苫小牧市美原町2丁目5-14 共同ハウス美原の郷 | 0144-84-5818 | 0 | 公式サイト |
| 指定居宅介護支援事業所 山手の里 | 居宅介護支援 | 苫小牧市山手町1丁目12番3号 | 0144-71-4165 | 0 | 公式サイト |
| 指定居宅介護支援事業所 陽だまりの樹 | 居宅介護支援 | 苫小牧市元中野町2丁目3-3 | 0144-38-2815 | 117 | 公式サイト |
| 指定居宅介護支援事業所マコト | 居宅介護支援 | 苫小牧市見山町2丁目1番10号 | 0144-84-5572 | 35 | - |
| 指定居宅介護支援事業所介護相談センターすみかわ | 居宅介護支援 | 苫小牧市澄川町7丁目9-18 | 0144-67-3111 | 0 | 公式サイト |
| 日翔ケアプランセンター | 居宅介護支援 | 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 | 0144-78-2777 | 105 | 公式サイト |
| 株式会社健康会 ケアプラン相談センターしらかば | 居宅介護支援 | 苫小牧市しらかば町2丁目1番23号糸井駅前オフィス2階 | 0144-84-5264 | 0 | 公式サイト |
| 樽前慈生園居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 苫小牧市明徳町2丁目24番9号 | 0144-68-3268 | 140 | 公式サイト |
| 苫都病院指定居宅介護支援事業所 | 居宅介護支援 | 苫小牧市若草町5丁目10番24号 | 0144-34-1234 | 70 | 公式サイト |
| いちい | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 | 0144-75-8200 | 32 | 公式サイト |
| 介護付有料老人ホーム「セントラル表町」 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)) | 苫小牧市表町5丁目11番5号 | 0144-31-2220 | 89 | 公式サイト |
| 介護付有料老人ホーム「海の丘」 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 苫小牧市錦岡495-1243 | 0144-61-6122 | 71 | 公式サイト |
| 介護付有料老人ホーム菜の花 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 苫小牧市明徳町4丁目6番21号 | 0144-61-7087 | 0 | 公式サイト |
| ケアハウスはぁ~と | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 苫小牧市明徳町4丁目4番17号 | 0144-67-8101 | 0 | 公式サイト |
| ケアハウス恵みの里 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム) | 苫小牧市松風町1番11号 | 0144-71-1601 | 100 | 公式サイト |
| エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社苫小牧営業所 | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市若草町1丁目1-21 | 0144-38-6505 | - | 公式サイト |
| ダスキンヘルスレント苫小牧ステーション | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市明野新町6丁目28番16号 | 0144-55-8428 | - | 公式サイト |
| 介護ショップ そら | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市しらかば町4丁目22番13号柏マンションC | 0144-84-8117 | - | 公式サイト |
| 株式会社 マルベリー さわやかセンター苫小牧 | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市弥生町2丁目12-4 | 0144-75-3084 | - | 公式サイト |
| 株式会社エンパイアー ホームヘルスケア事業部 苫小牧営業所 | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市日新町1丁目2番17号 | 0144-71-0102 | - | - |
| 株式会社マルキタ家具センター | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市有明町2丁目7-33 | 0144-84-8899 | - | 公式サイト |
| 福祉用具販売貸与事業所 フルールハピネスとまこまい | 特定福祉用具販売 | 苫小牧市字錦岡443番地443 | 0144-84-1212 | - | 公式サイト |
| アポロ園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市山手町1丁目12番3号 | 0144-74-8377 | 10 | 公式サイト |
| ケアセンターしらかばの郷 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市しらかば町5丁目5番6号 | 0144-71-1661 | 0 | 公式サイト |
| 勤医協みやまの里ショートステイ | 短期入所生活介護 | 苫小牧市山手町2丁目14番9号苫小牧高齢者複合施設みやまの里 | 0144-84-5851 | 20 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム 樽前慈生園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市字樽前219番地の1 | 0144-67-5601 | 8 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム 樽前慈生園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市美原町3丁目9番1号 | 0144-67-5601 | - | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム「彩」ショートステイ | 短期入所生活介護 | 苫小牧市表町5丁目11番5号 | 0144-31-2312 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム樽前緑樹園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市字樽前220番地5 | 0144-67-3620 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑短期入所生活介護事業所 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市北栄町3丁目19番26号 | 0144-84-3000 | - | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム緑樹園Ⅰ | 短期入所生活介護 | 苫小牧市松風町2番17号 | 0144-84-7337 | 0 | 公式サイト |
| 特別養護老人ホーム緑陽園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市字樽前222番地11 | 0144-67-0166 | 0 | 公式サイト |
| 短期入所生活介護 陽だまりの樹 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市元中野町2丁目3番3号 | 0144-33-2818 | 5 | 公式サイト |
| 短期入所生活介護施設陽明園 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市字植苗51番地177 | 0144-58-2421 | 0 | 公式サイト |
| 養護老人ホーム苫小牧静和荘短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | 苫小牧市松風町2番15号 | 0144-74-3338 | 0 | 公式サイト |
| ライフスプリング桜木 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-2369 | 0 | 公式サイト |
| 介護療養型老人保健施設かみや | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市桜木町2丁目25番1号 | 0144-71-1717 | 0 | 公式サイト |
| 介護老人保健施設ケアライフ王子 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市若草町3丁目4番8号 | 0144-36-7111 | 0 | 公式サイト |
| 老人保健施設 みどりの苑 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市字樽前234番地の6 | 0144-67-6820 | - | - |
| 老人保健施設 苫小牧健樹園 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市澄川町7丁目9番18号 | 0144-67-3111 | 8 | 公式サイト |
| 老人保健施設東胆振ケアセンター | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 苫小牧市字植苗51-156 | 0144-58-2323 | 0 | 公式サイト |
| エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社苫小牧営業所(福祉介護) | 福祉用具貸与 | 苫小牧市若草町1丁目1番21号 | 0144-38-6505 | - | 公式サイト |
| ダスキンヘルスレント苫小牧ステーション | 福祉用具貸与 | 苫小牧市明野新町6丁目28番16号 | 0144-55-8428 | - | 公式サイト |
| 介護ショップ そら | 福祉用具貸与 | 苫小牧市しらかば町4丁目22番13号柏マンションC | 0144-84-8117 | - | 公式サイト |
| 株式会社 マルベリー さわやかセンター苫小牧 | 福祉用具貸与 | 苫小牧市弥生町2丁目12-4 | 0144-75-3084 | - | 公式サイト |
| 株式会社エンパイアー ホームヘルスケア事業部 苫小牧営業所 | 福祉用具貸与 | 苫小牧市日新町1丁目2番17号 | 0144-71-0102 | - | - |
| 株式会社マルキタ家具センター | 福祉用具貸与 | 苫小牧市有明町2丁目7番33号 | 0144-84-8899 | - | 公式サイト |
| 福祉用具販売貸与事業所 フルールハピネスとまこまい | 福祉用具貸与 | 苫小牧市字錦岡443番地443 | 0144-84-1212 | - | 公式サイト |
| 光洋いきいきクリニック(光洋訪問リハビリテーション) | 訪問リハビリテーション | 苫小牧市光洋町1丁目16-16 | 0144-71-2700 | - | 公式サイト |
| 勤医協苫小牧病院 | 訪問リハビリテーション | 苫小牧市見山町1丁目8-23番地 | 0144-72-3151 | - | 公式サイト |
| 医療法人 同樹会苫小牧病院 | 訪問リハビリテーション | 新中野町3丁目9番10号 | 0144361221 | - | 公式サイト |
| 苫小牧東病院 | 訪問リハビリテーション | 苫小牧市明野新町5丁目1番30号 | 0144-55-8811 | 80 | 公式サイト |
| NPOふれあい | 訪問介護 | 苫小牧市新富町2丁目6-21 | 0144-78-2800 | 0 | - |
| うらら苫小牧 | 訪問介護 | 苫小牧市もえぎ町1丁目15番2号シティハイムアイリス102号 | 0144-61-5220 | 0 | - |
| さくら・介護ステーション苫小牧 | 訪問介護 | 苫小牧市大成町2丁目7-18lifeone101号 | 0144-76-2555 | - | 公式サイト |
| ケアサービスあおい | 訪問介護 | 苫小牧市双葉町1丁目1番5号こだまビル2階 | 0144-84-3944 | 0 | - |
| ケア・サービス苫小牧 | 訪問介護 | 苫小牧市青葉町1丁目2番3号 | 0144-72-4811 | 0 | 公式サイト |
| チーム指定訪問介護ステーション | 訪問介護 | 苫小牧市ウトナイ北7丁目14番3号 | 0144-84-1902 | - | - |
| ニチイケアセンター苫小牧 | 訪問介護 | 苫小牧市光洋町1丁目5-17 | 0144-71-1511 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション いこい | 訪問介護 | 苫小牧市美原町2丁目5番1号 | 0144-56-5347 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション こもれび | 訪問介護 | 苫小牧市川沿町4丁目7-13グランド川沿1C | 0144-84-7316 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション ササエさん | 訪問介護 | 苫小牧市日新町1丁目4番28号 | 0144₋84₋6925 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーションあいりす | 訪問介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目2番18号共同住宅ウエストビレッジ | 0144-84-5600 | 32 | - |
| ヘルパーステーションきぼう | 訪問介護 | 苫小牧市新中野町3丁目6-5華紋ビル201 | 0144-56-5555 | 0 | - |
| ヘルパーステーションけやき | 訪問介護 | 苫小牧市美原町3丁目5番7号ライジングサン102号 | 0144-84-6318 | 5 | - |
| ヘルパーステーションこぶし | 訪問介護 | 苫小牧市元中野町3丁目3番1号1階 | 0144-61-1007 | 20 | 公式サイト |
| ヘルパーステーションすまいる | 訪問介護 | 苫小牧市日新町4丁目1-34 | 0144-71-6130 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーションたいよう | 訪問介護 | 苫小牧市日吉町4丁目1-14 | 0144-84-6432 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーションたくゆう | 訪問介護 | 苫小牧市拓勇東町3-13-16 | 0144-57-3750 | - | 公式サイト |
| ヘルパーステーションふらっと | 訪問介護 | 苫小牧市豊川町丁目1番2号 | 0144-84-3801 | 150 | 公式サイト |
| ヘルパーステーションまごころ | 訪問介護 | 苫小牧市元中野町2丁目18番19号ハイツサクラ1-2 | 0144-82-9112 | 0 | - |
| ヘルパーステーションみかん | 訪問介護 | 苫小牧市しらかば町3丁目9番25号 | 0144-84-7604 | - | - |
| ヘルパーステーションらぽーる | 訪問介護 | 苫小牧市美原町2丁目5-14共同ハウス美原の郷 | 0144-82-7511 | 25 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション優らいふ | 訪問介護 | 苫小牧市新明町4丁目20番22号 | 0144-53-1515 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション松風 | 訪問介護 | 苫小牧市松風2番15号 | 0144-74-6464 | 0 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション縁 | 訪問介護 | 苫小牧市元中野町2丁目4-14 | 0144-33-0577 | 10 | - |
| ヘルパーステーション縁 | 訪問介護 | 苫小牧市元中野町2丁目4番14号 | 0144-33-0577 | 0 | - |
| ヘルパーステーション萌とまこまい | 訪問介護 | 苫小牧市字錦岡443番地453202号室 | 0144-67-6262 | 100 | 公式サイト |
| ヘルパーステーション葵 | 訪問介護 | 苫小牧市汐見町3丁目1-26 | 0144-33-3500 | 0 | - |
| ライフ・リバイバル | 訪問介護 | 苫小牧市栄町2丁目1番23号栄ビル | 0144-38-0060 | 0 | - |
| 介護サービスさわやか | 訪問介護 | 苫小牧市宮の森町1丁目7番16号 | 0144-71-1702 | 240 | - |
| 介護サービスライラック訪問介護事業所 | 訪問介護 | 苫小牧市有珠の沢町4丁目14-10 | 0144-72-3600 | 0 | - |
| 勤医協ヘルパーステーションコスモス | 訪問介護 | 苫小牧市山手町2丁目14番9号 | 0144-84-1341 | 0 | 公式サイト |
| 合同会社たんぽぽ苫小牧 | 訪問介護 | 苫小牧市澄川町8-16-19 | 0144-61-5002 | 0 | - |
| 合同会社訪問介護あさがお | 訪問介護 | 苫小牧市桜木町2丁目23番21号桜木コーポ101号 | 0144-77-0078 | 0 | - |
| 指定訪問介護事業所 陽だまりの樹 | 訪問介護 | 苫小牧市元中野町2丁目3番3号陽だまりの樹ななかまど | 0144-38-2815 | 0 | 公式サイト |
| 日翔訪問介護センター | 訪問介護 | 苫小牧市青葉町2丁目9番19号 | 0144-78-2333 | 0 | - |
| 株式会社健康会 ヘルパーステーションしらかば | 訪問介護 | 苫小牧市しらかば町2丁目1番23号 糸井駅前オフィス2階 | 0144-84-5261 | 0 | 公式サイト |
| 苫都病院訪問介護ステーションわかくさ | 訪問介護 | 苫小牧市若草町5丁目10-24 | 0144-38-2552 | 80 | 公式サイト |
| 訪問介護 桃たろう | 訪問介護 | 苫小牧市双葉町2丁目3番18号 | 0144-84-8815 | 0 | - |
| 訪問介護こころ | 訪問介護 | 苫小牧市のぞみ町2丁目9番24号 | 0144-61-1993 | 0 | 公式サイト |
| 訪問介護にこにこ | 訪問介護 | 苫小牧市光洋町1丁目8番3号 | 0144-71-3630 | 0 | - |
